¥Ï¥ê¥¥Õ¥§¥ë¡¼¥ë
NonStepExtraShort
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉʤϼõÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤êǼ´üÌó2¡Á£³½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
details : NonStepExtraShortType ñ°Ì:£í£í
/64 | Æâ·ÂÀ£Ë¡ | ¡éÁ´Ä¹¡Ê´ª¹çÉô¡Ë | ¡êÁ´Ä¹ | ÈÎÇä²Á³Ê | ÈÎÇä²Á³Ê | |
¡Ê£í£í¡Ë | [1tip]¡ÊÀǹþ¡Ë | [2tip]¡ÊÀǹþ¡Ë | ||||
7 | 2.8 | 12 | 6.4 | 19.7 | \3,981 | \5,573 |
8 | 3.2 | 13.7 | 7.4 | 23.1 | \4,086 | \5,720 |
9 | 3.6 | 15.5 | 8.3 | 25.7 | \4,191 | \5,867 |
10 | 4 | 17.2 | 9.2 | 28.7 | \4,296 | \6,013 |
10.5 | 4.2 | 18 | 9.7 | 30 | \4,400 | \6,160 |
11 | 4.4 | 18.9 | 10.1 | 31.2 | \4,400 | \6,160 |
11.5 | 4.6 | 19.7 | 10.6 | 32.7 | \4,505 | \6,307 |
12 | 4.8 | 20.6 | 11 | 34.2 | \4,505 | \6,307 |
12.5 | 5 | 21.4 | 11.5 | 35.6 | \4,610 | \6,453 |
13 | 5.2 | 22.3 | 37 | 12 | \4,610 | \6,453 |
14 | 5.6 | 24 | 39.8 | 12.9 | \4,715 | \6,600 |
15 | 6 | 25.7 | 42.5 | 13.8 | \4,819 | \6,747 |
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¥Æ¥¤¥¯¥¿¥Ã¥¯¥ë
¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë
17,600±ß(Àǹþ)
2,000±ß(Àǹþ)
G.Loomis
NRX+ LIGHT PRESENTATION
145,750±ß(Àǹþ)
157,850±ß(Àǹþ)
¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó£²
2,750±ß(Àǹþ)