¥Ï¥ê¥¥Õ¥§¥ë¡¼¥ë
NonStepShort
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉʤϼõÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤êǼ´üÌó2¡Á£³½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
details : NonStepShortType ñ°Ì:£í£í
/64 | Æâ·ÂÀ£Ë¡ | ¡éÁ´Ä¹¡Ê´ª¹çÉô¡Ë | ¡êÁ´Ä¹ | ÈÎÇä²Á³Ê | ÈÎÇä²Á³Ê | |
¡Ê£í£í¡Ë | [1tip]¡ÊÀǹþ¡Ë | [2tip]¡ÊÀǹþ¡Ë | ||||
9 | 3.6 | 18.1 | 10.8 | 30.8 | \4,295 | \6,013 |
10 | 4 | 20 | 12 | 34.1 | \4,400 | \6,160 |
10.5 | 4.2 | 20.9 | 12.6 | 35.8 | \4,505 | \6,307 |
11 | 4.4 | 21.8 | 13.2 | 37.1 | \4,505 | \6,307 |
11.5 | 4.6 | 22.8 | 13.8 | 39 | \4,610 | \6,453 |
12 | 4.8 | 23.7 | 14.4 | 40.5 | \4,610 | \6,453 |
12.5 | 5 | 24.7 | 15 | 42.5 | \4,715 | \6,600 |
13 | 5.2 | 25.6 | 15.6 | 44.1 | \4,715 | \6,600 |
14 | 5.6 | 27.9 | 16.8 | 47.6 | \4,820 | \6,747 |
15 | 6 | 29.7 | 18 | 50.5 | \4,925 | \6,893 |
16 | 6.4 | 32 | 19.2 | 53.9 | \5,029 | \7,040 |
17 | 6.8 | 33.9 | 20.4 | 57.1 | \5,133 | \7,187 |
18 | 7.2 | 35.5 | 21.6 | 60 | \5,238 | \7,333 |
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¥Æ¥¤¥¯¥¿¥Ã¥¯¥ë
¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë
17,600±ß(Àǹþ)
2,000±ß(Àǹþ)
G.Loomis
NRX+ LIGHT PRESENTATION
145,750±ß(Àǹþ)
157,850±ß(Àǹþ)
¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥º¡¦¥Õ¥é¥¤¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó£²
2,750±ß(Àǹþ)